<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Измерители АЧХ]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Измерители АЧХ форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 22:02:31 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Измерители АЧХ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1158/message6850/">Измерители АЧХ</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Есть специальные приборы - измерители АЧХ группы Х1. Либо можно использовать анализатор спектра с встроенным генераторм качающей частоты (например GSP-827). Естественно, что новые приборы имеют связь с компьютером, но программу надо писать.</t> <br />
			<i>24.11.2004 16:30:45, Алексей Пивак.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1158/message6850/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1158/message6850/</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2004 16:30:45 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Измерители АЧХ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1158/message6849/">Измерители АЧХ</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>С помощью какого прибора (или на базе нескольких приборов) из Вашего перечня можно построить АЧХ в диапазоне частот от 10 до 60 МГц с выводом ее формы на ПК? Требуется ли для этого разработка дополнительного ПО?</t> <br />
			<i>24.11.2004 12:10:17, Александр.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1158/message6849/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1158/message6849/</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2004 12:10:17 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
