<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Анализатор спектра GSP 827 трекинг-генератор]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Анализатор спектра GSP 827 трекинг-генератор форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 22:02:45 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Анализатор спектра GSP 827 трекинг-генератор</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1161/message6867/">Анализатор спектра GSP 827 трекинг-генератор</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>ГКЧ -это генератр, который воспроизводит сигнал гетеродина анализатора. Его можно использовать как генератор синуса, но как очень примитивный. Дискрет частоты равне дискрету установки частоты на анализаторе</t> <br />
			<i>08.12.2004 18:32:59, Алексей Пивак.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1161/message6867/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1161/message6867/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2004 18:32:59 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Анализатор спектра GSP 827 трекинг-генератор</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1161/message6866/">Анализатор спектра GSP 827 трекинг-генератор</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Что такое трекинг-генератор(генератор качающейся частоты), можно ли его использовать в качестве генератора синусоидального сигнала? Какая дискретность установки частоты выходного сигнала?</t> <br />
			<i>07.12.2004 09:55:45, Александр.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1161/message6866/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1161/message6866/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2004 09:55:45 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
