<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Вопрос по осциллографу Fluke 192]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Вопрос по осциллографу Fluke 192 форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:57:52 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Вопрос по осциллографу Fluke 192</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8028/">Вопрос по осциллографу Fluke 192</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Добрый день,<br/><br /> В меню Trigger вы можете задать уровень сигнала, запускающего измерения (его наклон и время задержки с тем, чтобы получить наилучшее изображение интересующего входного сигнала. Для специальных примложений можно использовать один из четырех запусков сбора данных (осциллограмм):<br/><br />-Запуск по фронту (Edge triggering)<br/><br />-Запуск от внешнего источника сигнала (External triggering)<br/><br />-Запуск по видеосигналу (Video triggering)<br/><br />-Запуск по ширине импульса (Pulse Width triggering)<br/><br /><br/><br />См . РЭ – Р.№9 (пошаговые инструкции - выберите необходимые настройки для ваших условий).</t> <br />
			<i>18.06.2012 15:43:23, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8028/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8028/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 15:43:23 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по осциллографу Fluke 192</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8027/">Вопрос по осциллографу Fluke 192</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Помогите пожалуйста разобраться с Fluke 192B, как его можно заставить фиксировать осциллограммы от внешних или от скачков осциллограмм.</t> <br />
			<i>18.06.2012 14:58:12, Виталий Кобзев.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8027/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8027/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 14:58:12 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по осциллографу Fluke 192</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8026/">Вопрос по осциллографу Fluke 192</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>Да, тоже варианты.<br/><br />Фирма уважаемая и приборы интересные.<br/><br />Кстати у Fluke есть уже обновленные и усовершенствованные <br/><br />модели 215С/225С, "заточенные" не только для промышленных задач (измерение тока, мощности, гармоник),<br/><br />но и имеющие  функции оперативного контроля сигналов промышленных шин.<br/><br /><URL url="http://www.prist.ru/main.php/news/171008.htm?hl=225">http://www.prist.ru/main.php/news/171008.htm?hl=225</URL></r> <br />
			<i>25.06.2009 15:06:32, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8026/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8026/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:06:32 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по осциллографу Fluke 192</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8025/">Вопрос по осциллографу Fluke 192</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>Я бы еще рекомендовал вам обратить внимание на индустриальные осциллографы серии OX фирмы METRIX (Франция) по ссылке <URL url="http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=2735986220"><LINK_TEXT text="http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... 2735986220">http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=2735986220</LINK_TEXT></URL><br/><br />Данные осциллографы специально разработаны для электриков и энергетиков - измерения и контроль параметров силового оборудования.<br/><br />Приборы имеют полосы пропускания 40, 60 , 100 или 200МГц (вам я думаю будет полезна первая модель OX-7042).<br/><br />Данные приборы не только выполняют функции осциллографа и мультиметра, а также могут работать в режиме измерителя мощности (в комплекте с клещами), анализатора гармоник (до 61 включительно), а также регистратора-самописца. Прибор имеет защиту до 1000В и оптимизирован именно под Ваши нужды.<br/><br /><br/><br />или еще вариант - используйте графический мультиметр с функцией осциллографа для низкочастотных сигналов - MTX3282 или MTX3283.<br/><br />Вы можете наблюдать форму сигнала прямо на дисплее, а стоит примерно в 2-3 раза дешевле.<br/><br />ссылка <URL url="http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=2320238905"><LINK_TEXT text="http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... 2320238905">http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=2320238905</LINK_TEXT></URL></r> <br />
			<i>24.06.2009 23:57:14, megatester.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8025/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8025/</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:57:14 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по осциллографу Fluke 192</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8024/">Вопрос по осциллографу Fluke 192</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>есть <URL url="http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm?q=toc&amp;l1=2&amp;l2=4&amp;m=14"><LINK_TEXT text="http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/m ... &amp;l2=4&amp;m=14">http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm?q=toc&amp;l1=2&amp;l2=4&amp;m=14</LINK_TEXT></URL> и <URL url="http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm?q=toc&amp;l1=2&amp;l2=4&amp;m=26"><LINK_TEXT text="http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/m ... &amp;l2=4&amp;m=26">http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm?q=toc&amp;l1=2&amp;l2=4&amp;m=26</LINK_TEXT></URL></r> <br />
			<i>04.06.2009 14:30:43, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8024/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8024/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:30:43 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по осциллографу Fluke 192</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8023/">Вопрос по осциллографу Fluke 192</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Спасибо за предложение, однако данные щупы также предназначены для  измерений высокочастотных сигналов , а мы хотели бы использовать осциллограф в основном для измерения  параметров силового оборудования (например напряжение на клеммах)<br/><br />Для этих целей к сожалению данные щупы малопригодны т.к. обладают очень коротким жалом и очень коротким проводом "земля" да еще и с "крокодилом" на конце, который частенько и зацепить то не за что.<br/><br />Может есть всетаки  переходник с разъема BNC  на обычный как у мультиметра?</t> <br />
			<i>04.06.2009 10:47:28, Alex777.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8023/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8023/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:47:28 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по осциллографу Fluke 192</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8022/">Вопрос по осциллографу Fluke 192</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>вы можете выбрать пробник из <URL url="http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm?q=toc&amp;l1=1&amp;l2=1&amp;m=27"><LINK_TEXT text="http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/m ... &amp;l2=1&amp;m=27">http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm?q=toc&amp;l1=1&amp;l2=1&amp;m=27</LINK_TEXT></URL> <br/><br />они вполне подойдут к скопметрам 190 серии<br/><br />городить переходники к STL120 для подключения к 190 серии не смысла - пробники по ссылке выше будут дешевле</r> <br />
			<i>04.06.2009 09:33:43, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8022/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8022/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:33:43 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по осциллографу Fluke 192</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8021/">Вопрос по осциллографу Fluke 192</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Здравствуйте,<br/><br />Прошу оказать техническую консультацию по выбору щупов для цифрового осциллографа (скопметра) FLUKE 192B<br/><br />Вопрос:<br/><br />Есть ли в наличии у производителя щупы попроще и подешевле чем стандартные щупы VPS200 из комплекта (высокую частоту мы не измеряем, не более 50 кГц) или возможно ли подключить щупы от осциллографа Fluke 123 типа STL120 через какой-либо переходник к осциллографу Fluke 192B?</t> <br />
			<i>04.06.2009 07:22:38, Alex777.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8021/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1395/message8021/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:22:38 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
