<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Appa 305 и Appa 505]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Appa 305 и Appa 505 форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:44:17 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Appa 305 и Appa 505</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8095/">Appa 305 и Appa 505</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>ACV: 1000 В 50мВ ~ 1000В  (0,4+ 5 ед.мл. разр) 1 мкВ/ 40 Гц…100 кГц</t> <br />
			<i>04.08.2011 08:47:06, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8095/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8095/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:47:06 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appa 305 и Appa 505</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8094/">Appa 305 и Appa 505</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Здравствуйте.<br/><br />Есть ли информация, до какой частоты AC выполняет измерения  APPA 505.<br/><br />Спасибо.</t> <br />
			<i>03.08.2011 22:23:20, александр64.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8094/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8094/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:23:20 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appa 305 и Appa 505</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8093/">Appa 305 и Appa 505</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>В общем то так. <br/><br />Однако функциональность при этом увеличена, например, появился встроенный цифровой регистратор как в АРРА-107N/ APPA-109N.<br/><br /><br/><br />Спецификации и внешний вид по ссылке ( в табличке ТТД): <br/><br /><URL url="http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-964865733"><LINK_TEXT text="http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... -964865733">http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-964865733</LINK_TEXT></URL></r> <br />
			<i>08.07.2009 14:32:04, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8093/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8093/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:32:04 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appa 305 и Appa 505</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8092/">Appa 305 и Appa 505</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Т.е.:<br/><br /><br/><br />1. Увеличили точность (уменьшили погрешность) измерений;<br/><br />2. Упростили эран;<br/><br />3. Упростили корпу.<br/><br /><br/><br />Я правильно понимаю?<br/><br /><br/><br />Спасибо.</t> <br />
			<i>07.07.2009 21:26:47, Taimer.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8092/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8092/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:26:47 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appa 305 и Appa 505</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8091/">Appa 305 и Appa 505</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Это (как видно из названия модели) другая линейка, но имеющая много сходного с 300-серией. <br/><br />Если кратко, АРРА 505:<br/><br />DCV:100 мВ ~ 1000В   (0,02 %  + 2 ед. счета) 1 мкВ<br/><br />ACV:  1000 В 50мВ ~ 1000В    (0,4+ 5 ед.мл. разр) 1 мкВ/ 40 Гц…100 кГц<br/><br />(Изм. относит. Уровня: дБ, дБм)<br/><br />DCA: 100 мА ~ 10 А  (0,1 % + 4 ед. счета 1 мкА<br/><br />ACA: 100 мА ~ 10 А  (0,7 % + 8 ед. счета 1 мкА<br/><br />R:  1000 Ом ~ 10 МОм  (0,05 % + 2 ед. счета) 10 мОм<br/><br />Прозвонка: 50 Ом/ звуковой сигнал  2 кГц<br/><br />Тест диодов<br/><br />Частота: 10 Гц  ~ 40 МГц  (0,002 % + 1 ед. счета) 1 мГц<br/><br />Скважность: 20…80 %   6 ед. счета   0,1 %<br/><br />Емкость:  40 нФ…40 мФ   0,8%+ 20 ед. счета    1 пФ<br/><br />Температура: тип К    -200 С…1200 С   3 С  0,1 С<br/><br />Раб. Условия: 0С…50С<br/><br />Регистратор: (40000 ячеек)<br/><br />Интерфейс: RS-232/ USB (опция)<br/><br /><br/><br />Модель ещё в стадии окончания разработки - возможны изменения.<br/><br />Таблица с техническими характеристиками и спецификациями завтра будет выложена на сайте.</t> <br />
			<i>07.07.2009 18:29:03, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8091/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8091/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:29:03 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appa 305 и Appa 505</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8090/">Appa 305 и Appa 505</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Здравствуйте.<br/><br /><br/><br />Подскажте пожалуйста разницу м/у вышеуказанными моделями. Appa 505 это обгрейд Appa 305 или разные линейки.<br/><br />По Appa 505 модели очень скудная информация.<br/><br /><br/><br />Спасибо.</t> <br />
			<i>07.07.2009 17:13:45, Taimer.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8090/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1407/message8090/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:13:45 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
