<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Импульсный источник питания  АКИП-1102]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Импульсный источник питания  АКИП-1102 форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 22:11:40 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Импульсный источник питания  АКИП-1102</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9990/">Импульсный источник питания  АКИП-1102</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Если более детально из РЭ, то:<br/><br />8.1	Установка ограничения по току (АКИП-1101,-1102,-1103)<br/><br />Для установки  верхнего предела выходного тока (Current Limiting Value/UCL в режим CC - стабилизация тока) включите питание источника и установите некот.выходное напряжение ~ 3В. Отключите выход нажатием кнопки OUTPUT – на дисплее отображается соотв. сообщение ххх . Замкните накоротко выходы источника (при помощи проводов) и затем нажатием кнопки OUTPUT включите выход источника.   При этом на дисплее индикация изменится на сообщение: ххх . <br/><br />Ручкой регулировки CURR установите необходимое значение верхнего предела по току. <br/><br />Нижний цифровой индикатор показывает заданное значение тока (А). <br/><br />Установленное ограничение  будет применимо для всего диапазона выходного напряжения источника.</t> <br />
			<i>05.04.2011 10:20:56, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9990/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9990/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:20:56 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импульсный источник питания  АКИП-1102</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9989/">Импульсный источник питания  АКИП-1102</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>И ещё раз, спасибо.</t> <br />
			<i>04.04.2011 16:16:47, RDW.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9989/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9989/</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:16:47 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импульсный источник питания  АКИП-1102</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9988/">Импульсный источник питания  АКИП-1102</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Будет жестко стоять 3 А, срабатывает стабилизация по току.</t> <br />
			<i>04.04.2011 12:03:38, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9988/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9988/</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:03:38 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импульсный источник питания  АКИП-1102</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9987/">Импульсный источник питания  АКИП-1102</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Ещё вопрос/уточнение, я правильно понимаю, что это БП позволяющий получить от 0 до 36 вольт при токе максимальном в 3 Ампера? А амперы увеличиваются при уменьшении напряжения или жестко 3 стоит и срабатывает защита?</t> <br />
			<i>01.04.2011 15:16:03, RDW.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9987/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9987/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:16:03 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импульсный источник питания  АКИП-1102</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9986/">Импульсный источник питания  АКИП-1102</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Спасибо.</t> <br />
			<i>01.04.2011 13:20:43, RDW.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9986/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9986/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:20:43 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импульсный источник питания  АКИП-1102</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9985/">Импульсный источник питания  АКИП-1102</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Частота внутреннего генератора у данного источника, порядка 250 кГц.</t> <br />
			<i>01.04.2011 12:56:25, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9985/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9985/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:56:25 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импульсный источник питания  АКИП-1102</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9984/">Импульсный источник питания  АКИП-1102</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Здравствуйте.<br/><br /><br/><br />Не нашел нигде в хар-ах частоту внутреннего генератора: 50кГц или 100кГц?  :nez-nayu:</t> <br />
			<i>01.04.2011 12:12:22, RDW.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9984/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1608/message9984/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:12:22 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
