<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Помогите с выбором осциллографа]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Помогите с выбором осциллографа форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:01:33 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Помогите с выбором осциллографа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10614/">Помогите с выбором осциллографа</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r><QUOTE><s><br />====quote====<br /></s>Сообщение Виталий Кобзев Пн июн 18, 2012 2:00 pm<br/><br />В осциллографе АКИП 4112/3А память 2Гб, влияет она на длительность записи осциллограмм???<e><br />=============<br /></e></QUOTE><br />Вы наверное имели в виду АКИП-4113/2А.<br/><br />Память 2 ГБ это внутренняя, энергонезависимая память, предназначенная для сохранения профилей и осциллограмм. <br/><br />А не посредственная память осциллографа (на канал) составляет 512 кБ.</r> <br />
			<i>18.06.2012 14:36:24, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10614/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10614/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 14:36:24 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором осциллографа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10613/">Помогите с выбором осциллографа</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>В осциллографе АКИП 4112/3А память 2Гб, влияет она на длительность записи осциллограмм???</t> <br />
			<i>18.06.2012 14:00:19, Виталий Кобзев.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10613/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10613/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 14:00:19 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором осциллографа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10612/">Помогите с выбором осциллографа</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>Добрый день.<br/><br />Длительность захвата зависит от выбранного коэффициента развертки. Для АКИП-4113/2 этот коэффициент выбирается от 2 нс/дел до 1000 с/дел. То есть вы можете захватить сигнал длительностью от нескольких наносекунд до нескольких десятков минут. При этом следует брать во внимание такие характеристики осциллографа как: длинна памяти и частота дискретизации. <br/><br />Запуск возможен по нескольким условиям: по фронту сигнала, по длительности импульса, по параметрам ТВ сигнала. <br/><br />Так же в осциллографе АКИП-4113/2 имеется "цифровой магнитофон". Который служит для по кадровой записи сигнала и последующего воспроизведения сигнала. В настройках этого режима вы можете выбрать скорость записи, скорость воспроизведения, а так же число кадров. Этот режим необходим для изучения очень быстрых или очень медленных процессов. В режиме "цифрового магнитофона" вы можете только просмотреть записанный сигнал, сохранить его для последующей обработки не возможно.<br/><br />Рекомендую Вам ознакомится с обзорной статьей на осциллографы серии АКИП-4113 <URL url="http://www.prist.ru/info.php/articles/akip-4113.htm">http://www.prist.ru/info.php/articles/akip-4113.htm</URL>. <br/><br />Так же вы можете ознакомиться со статьей "Основные характеристики современных осциллографов" <URL url="http://prist.ru/info.php/articles/general_ch_modern_oscilloscopes.htm"><LINK_TEXT text="http://prist.ru/info.php/articles/gener ... scopes.htm">http://prist.ru/info.php/articles/general_ch_modern_oscilloscopes.htm</LINK_TEXT></URL> для прояснения ряда вопросов по терминологии и возможностям современных цифровых осциллографов.</r> <br />
			<i>18.06.2012 12:35:44, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10612/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10612/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:35:44 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором осциллографа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10611/">Помогите с выбором осциллографа</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Добрый день начну с того что никогда не сталкивался с осциллографами, но при это поставлена задача проанализировать систему возбуждения генератора. Интересует следующее АКИП 4113/2, сколько он по времени может записывать осциллограммы и по каким критериям может пускаться автоматическая запись. За ранее спасибо.</t> <br />
			<i>18.06.2012 10:36:38, Виталий Кобзев.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10611/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10611/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:36:38 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором осциллографа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10610/">Помогите с выбором осциллографа</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Все указанные выше приборы имеют руссифицированный интерфейс. Определитесь пожалуйста какой вам все-таки нужен осциллограф, цифровой или аналоговый? Изначально вы хотели цифровой, руссифицированный, с госреестром, я предоставил из чего можно выбрать.</t> <br />
			<i>21.03.2012 12:54:10, Илья Николаев.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10610/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10610/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:54:10 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором осциллографа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10609/">Помогите с выбором осциллографа</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Спасибо Илья. Но в нём не русифицировано меню. А какой аналоговый Вы могли бы посоветовать? Ведь у аналогового большая ЭЛТ, и вес.</t> <br />
			<i>21.03.2012 12:37:22, svat.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10609/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10609/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:37:22 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором осциллографа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10608/">Помогите с выбором осциллографа</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>Здравствуйте, из внесенных в госреестр предлагаю вам такие варианты осциллографов: <URL url="http://prist.ru/produces/pdf/gds-71xxx.pdf">http://prist.ru/produces/pdf/gds-71xxx.pdf</URL><br/><br />Если вам нужен портативный переносной прибор, то вам нужен этот: <URL url="http://prist.ru/produces/pdf/akip-4113.pdf">http://prist.ru/produces/pdf/akip-4113.pdf</URL><br/><br />Также есть модели USB-осциллографов: <URL url="http://prist.ru/produces/pdf/akip-4108.pdf">http://prist.ru/produces/pdf/akip-4108.pdf</URL></r> <br />
			<i>20.03.2012 21:23:04, Илья Николаев.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10608/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10608/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:23:04 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором осциллографа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10607/">Помогите с выбором осциллографа</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Здравствуйте! Помогите с выбором осциллографа.Необходимо осциллограф с полосой пропускания не менее 60 МГц с русифицированным меню.зарег. в госреестре, в общем аналог С1-151, но цифровой, с такими же ттд или лучше. <br/><br />Заранее большое спасибо!</t> <br />
			<i>20.03.2012 19:35:03, svat.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10607/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1727/message10607/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:35:03 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
