<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Частотомеры]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Частотомеры форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:56:42 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Частотомеры</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11831/">Частотомеры</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r><B><s><b></s>1.9	Измерение частоты импульсно-модулированного сигнала  по входу A, В или С<e></b></e></B><br/><br />Частота последовательных импульсно-модулированных сигналов [пачек импульсов или видеоим-пульсов ] и частота следования импульсов в видеоимпульсе может измеряться без внешнего управляющего сигнала, а с помощью выбираемой задержки стартовой активизации.<br/><br />Функции:	частота импульсов в пакете(Гц)	частота следования импульсов (Гц) число циклов в пакете<br/><br />Диапазон А, В, С:	см. разделы «измерение частоты А, В, С»<br/><br />Минимальная длительность видео-импульса: 40 нс (80 нс &gt; 160 МГц)<br/><br />Минимальное число импульсов в пакете:	вход А, В:	3 (6 свыше 160 МГц)<br/><br />вход С:	3 х коэффициент предварительного масштабирования (для опции 14 Коэффициент предварительного деления 128)<br/><br />Диапазон частот следования видеоимпульсов (см. также спецификацию входа С): 	0,5 Гц – 1МГц<br/><br />Диапазон задержки запуска:	10 нс – 2 с, разрешающая способность 10 нс<br/><br />Отображение на дисплее:	Основной  - результат измерения частоты заполнения<br/><br />Вспомогательный – частота следования видеоимпульсов  и число импульсов в пакете</r> <br />
			<i>29.01.2014 17:49:26, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11831/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11831/</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 17:49:26 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Частотомеры</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11830/">Частотомеры</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Подскажите, пожалуйста, минимальную длительность радиоимпульса, при которой CNT-90 измеряет несущую частоту, т.к. в характеристиках не нашел (диапазон 9,5 ГГц).<br/><br />Спасибо.</t> <br />
			<i>29.01.2014 17:35:13, zacharoff.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11830/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11830/</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 17:35:13 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Частотомеры</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11829/">Частотомеры</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r><URL url="http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-214730191#t=main"><s><noindex><a href="http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-214730191#t=main" target="_blank" rel="nofollow" >&lt;/s&gt;CNT-90&lt;e&gt;</a></noindex></e></URL> с опцией 14 расширения частотного диапазона до 14 ГГц</r> <br />
			<i>29.01.2014 17:01:39, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11829/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11829/</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 17:01:39 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Частотомеры</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11828/">Частотомеры</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Здравствуйте, необходима замена Ч3-64 на современный малогабаритный с диапазоном 0 - 10ГГц с функцией измерения несущей частоты радиоимпульсов. Что можете предложить?<br/><br />Спасибо!</t> <br />
			<i>29.01.2014 15:40:05, zacharoff.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11828/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1947/message11828/</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 15:40:05 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
