<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Частотомер CNT-90]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Частотомер CNT-90 форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:35:27 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Частотомер CNT-90</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13031/">Частотомер CNT-90</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r><QUOTE author="Sergei"><s><br />====quote====<br /></s>Можно ли CNT90 модернизировать, добавить ВЧ вход?<e><br />=============<br /></e></QUOTE><br />можно, но только до 20 ГГц<br /><QUOTE author="Sergei"><s><br />====quote====<br /></s>и более точный опорник?<e><br />=============<br /></e></QUOTE><br />можно</r> <br />
			<i>30.04.2016 23:07:50, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13031/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13031/</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:07:50 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Частотомер CNT-90</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13030/">Частотомер CNT-90</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Можно ли CNT90 модернизировать, добавить ВЧ вход и более точный опорник?</t> <br />
			<i>30.04.2016 18:50:24, Sergei.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13030/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13030/</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 18:50:24 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Частотомер CNT-90</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13029/">Частотомер CNT-90</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>Здравствуйте!<br/><br />Минимальная длительность импульсно-модулированных сигналов составляет 40 нс при частоте<br/><br />ниже 160 Гц и 80 нс при частоте выше 160 Гц. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты при работе от внутреннего опорного генератора ОСХО 19/90, времени измерения 200 мс в диапазоне 100 МГц...60 ГГц составит 2,4·10-7, но при измерении несущей частоты вносится дополнительная погрешность измерения. Для уточнения подробностей измерения импульсно-модулированных сигналов напишите запрос на <EMAIL email="info@prist.ru">info@prist.ru</EMAIL></r> <br />
			<i>19.04.2016 12:52:00, Илья Николаев.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13029/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13029/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 12:52:00 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Частотомер CNT-90</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13028/">Частотомер CNT-90</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Здравствуйте!<br/><br />Какая минимальная длительность радиоимпульса, при которой CNT-90 может измерить несущую частоту?<br/><br />Диапазон 1 (9-9,5) ГГц. Диапазон 2 (2,5) ГГц.<br/><br />Какая при этом погрешность измерения?<br/><br />Спасибо!<br/><br />Владимир.</t> <br />
			<i>18.04.2016 15:35:49, zacharoff.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13028/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2176/message13028/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:35:49 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
