<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: АКИП-9803/7]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме АКИП-9803/7 форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:38:33 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>АКИП-9803/7</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2302/message13649/">АКИП-9803/7</a></b> <i>подбор нужного оборудования</i> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Добрый день.Если необходим анализ сигнала во всем частном диапазоне антенны, до 25 ГГц, то в таком частотном диапазоне анализаторов АКИП к сожалению нет. Это будет или Anritsu (S2720T или MS2760A-0050) или Keysight (N9918A). <br />
			<i>15.05.2018 11:37:20, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2302/message13649/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2302/message13649/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2018 11:37:20 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>АКИП-9803/7</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2302/message13648/">АКИП-9803/7</a></b> <i>подбор нужного оборудования</i> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Приветствую, подскажите, мне требуется приобрести оборудование для замера сигналов на частоте 2-25ГГ. АКИП-9803/7  антенна мне подходит, скажите, для визуализации данных с антенны есть портативные анализаторы АКИП или подключение к ПК?<br />Либо требуется использовать сторонние анализаторы спектра? <br />
			<i>14.05.2018 21:07:27, Иван Сухогузов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2302/message13648/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2302/message13648/</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2018 21:07:27 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
