<div class="x-scroll-wrapper js-add-swipe-ico">
	<div class="x-scroll-content">
		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: GDM-7906x]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме GDM-7906x форума Контрольно-измерительные приборы на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:32:03 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14285/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Драйверов нет. Есть набор команд который применим в любой версии LabView. <br />
			<i>09.04.2024 11:09:28, Сергей Верижников.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14285/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14285/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:09:28 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14284/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Добрый день, есть ли в наличии двайвер для мультиметра GDM-79061 под LabView 20 ? <br />
			<i>08.04.2024 19:47:55, Лев Самбурский.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14284/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14284/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 19:47:55 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14283/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Добрый день, есть ли в наличии двайвер для мультиметра GDM-79061 под LabView 20 ? <br />
			<i>08.04.2024 19:47:48, Лев Самбурский.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14283/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message14283/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 19:47:48 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13953/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Спасибо, попробую. <br />
			<i>11.06.2020 10:00:40, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13953/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13953/</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 10:00:40 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13952/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Когда у меня был 79061, тоже возникла эта заминка. Решение описано в разделе &quot;Firmware Update&quot; РЭ, начиная с ревизии &quot;C&quot;. Файлы на флэшке должны именоваться строго M_IMAGE.BIN и S_IMAGE.BIN - для обновления микропрограмм, AutoCali.txt - для обновления констант и т.д. <br />
			<i>11.06.2020 00:25:14, Михаил_Т.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13952/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13952/</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 00:25:14 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13951/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />У меня не получается обновить прошивку на приборе, при выполнении Step1 справа от кнопки &quot;Check&quot; появляться красный крестик.<br />Прошивку брал тут: <noindex><a href="https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/16284/1772" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/16284/1772</a></noindex>.<br />Текущие версии Master V1.03, Slave V1.01.<br />Оба файла распакованы из архива на флэшку, файловая система FAT32. <br />
			<i>10.06.2020 23:57:53, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13951/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13951/</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 23:57:53 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13884/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Даже недели не прошло, а в обновлённой прошивке уже учтены оба моих замечания и исправлены вышеуказанные ошибки.<br />Спасибо Дмитрию Александровичу и инженерам GW Instek за оперативность! <br />
			<i>20.01.2020 15:26:19, Михаил_Т.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13884/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13884/</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 15:26:19 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13881/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Здравствуйте,  Ваше дополнение получено.  Ожидайте ответа. Возможно в переписке придется уточнить кое какие детали (кроме зав.№ и прошивки) <br />
			<i>13.01.2020 17:34:44, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13881/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13881/</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 17:34:44 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13880/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Ловите ещё один баг.<br />При двупараметрическом измерении (DCV+ACV) при определённых условиях возникает зависимость показаний дисплея ACV от показаний DCV. Условия воспроизведения: <br />1) пределы измерений DCV от 0.1 до 10 В, входной импеданс 10 МОм, <b>Auto Zero Off</b>, <br />2) пределы измерений ACV от 0.1 до 1 В, скорость от 1 до 5 изм./сек.<br />Результаты на скриншотах:<br />SCREEN00.BMP - вход замкнут накоротко. Показания обоих дисплеев в норме.<br />SCREEN01.BMP - на вход подано напряжение 1 В с калибратора постоянного тока. Показания DCV в норме, на дисплее ACV несуществующая переменная составляющая.<br />SCREEN02.BMP - то же, что SCREEN01, но теперь включен <b>Auto Zero On.</b> Показания обоих дисплеев в норме. Впрочем, стоит лишь вновь отключить Auto Zero, как появится фантомная ACV составляющая.<br />SCREEN03.BMP - то же, что SCREEN01, однако вместо Auto Zero увеличена скорость оцифровки ACV до 20 изм./сек. Показания обоих дисплеев в норме. <br /><br />Вывод: источник проблемы кроется в неверно рассчитанной временной диаграмме состояний аналоговых ключей, выделенных на принципиальной схеме. Инженерам GW есть над чем поработать. <br />
			<img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=150821&" width="1461" height="945" /><br /><img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=150822&" width="480" height="272" /><br /><img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=150823&" width="480" height="272" /><br /><img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=150824&" width="480" height="272" /><br /><img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=150825&" width="480" height="272" /><br /><i>13.01.2020 09:45:41, Михаил_Т.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13880/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13880/</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:45:41 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13879/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Здравствуйте, Михаил.<br />Для получения файла прошивки напишите пожалуйста запрос на <noindex><a href="mailto:info@prist.ru" target="_blank" rel="nofollow" >info@prist.ru</a></noindex> с указанием серийного номера Вашего прибора и версии текущей прошивки.<br />Мы проверим данную ситуацию на одном из наших приборов. <br />
			<i>13.01.2020 09:43:33, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13879/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13879/</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:43:33 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13878/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Здравствуйте. Вопросы о GDM-79061.<br />1) Как можно получить обновлённую (или хотя бы текущую) прошивку мультиметра?<br />2) Исправил ли производитель фатальный баг, связанный со сбоями при сборе данных во внутренний буфер на высоких скоростях от 1200 до 10000 изм./сек?<br />Напомню, сбой проявляет себя как редкая импульсная помеха - единичный выброс с незначительно меняющейся амплитудой, без переходных процессов, но со случайным знаком. Наблюдается при сборе данных во внутренний буфер прибора в режимах DCV и 4W-Ohms при нулевом или мало отличающемся от нуля входном сигнале (например, при к/з входе). Частота возникновения сбоя напрямую зависит от скорости сбора данных. В режиме DCV с отключенным Auto Zero и установленных 10000 изм./сек сбой возникает примерно 1-2 раза в секунду. Уменьшение скорости сбора данных, равно как и включение режима Auto Zero с его дополнительными задержками, приводят к (непропорционально) быстрому падению частоты сбоев.<br />Отсутствие переходных процессов говорит о том, что природа выбросов не аналоговая, а цифровая. В качестве возможных причин я предполагаю: а) сбои при обмене данными контроллера &quot;изолированных&quot; аналоговых узлов мультиметра TM4C1230 с АЦП ADS1262 по SPI, б) сбои при обмене данными между &quot;изолированной&quot; и &quot;заземлённой&quot; частями через цифровые изоляторы ADuM142E, в) неисправность АЦП ADS1262, г) проблема во встроенном программном обеспечении (обработчики прерываний?).<br /><br />Видео:<br /><noindex><a href="https://drive.google.com/open?id=1rA28yAKhcaw1Nf3ZULFuqfo3IKkV40A7" target="_blank" rel="nofollow" >Вход замкнут</a></noindex> - есть сбои.<br /><noindex><a href="https://drive.google.com/open?id=1rqY22Uc0eezmzbJwE6Q0aXCiu7fKjosO" target="_blank" rel="nofollow" >На входе 100 мВ</a></noindex> - сбоев нет. <br />
			<img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=150812&" width="1400" height="714" /><br /><img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=150813&" width="1345" height="723" /><br /><img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=150814&" width="1295" height="734" /><br /><i>12.01.2020 15:12:06, Михаил_Т.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13878/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13878/</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 15:12:06 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13748/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Да, через запрос на ИНФО <br />
			<i>05.03.2019 10:42:35, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13748/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13748/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 10:42:35 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13747/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			РЭ готово ? <br />
			<i>05.03.2019 10:29:13, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13747/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13747/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 10:29:13 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13738/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Спасибо, все работает. <br />
			<i>14.02.2019 19:51:23, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13738/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13738/</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 19:51:23 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13737/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<noindex><a href="https://cloud.mail.ru/public/57Mh%2FTe3WguC12" target="_blank" rel="nofollow" >Новое ПО</a></noindex> <br />
			<i>14.02.2019 14:12:00, Сергей Верижников.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13737/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13737/</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 14:12:00 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13736/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Производитель ответил ? <br />
			<i>14.02.2019 10:58:06, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13736/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13736/</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:58:06 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13727/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Я так и понял. <br />
			<i>12.02.2019 12:44:39, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13727/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13727/</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 12:44:39 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13725/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Проблема, вызвана  &quot;7&quot; в названии модели.  Работаем над устранением. <br />
			<i>12.02.2019 12:12:46, Сергей Верижников.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13725/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13725/</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 12:12:46 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13723/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Проблема с подключением DMM-Viewer2 к GDM-79061. <br />
			<img src="https://prist.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=137110&" width="1026" height="702" /><br /><i>11.02.2019 22:02:49, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13723/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13723/</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 22:02:49 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13722/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Спасибо. <br />
			<i>11.02.2019 20:49:33, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13722/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13722/</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 20:49:33 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13717/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Добрый день, на столе - не мираж. У Вас  действительно самый первый проданный экземпляр! Поздравляю с премьерой. <img src="http://prist.ru/upload/main/smiles/5/icon_smile.png" border="0" data-code=":-)" data-definition="SD" alt=":-)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" /> <br />
			<i>11.02.2019 09:53:29, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13717/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13717/</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:53:29 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13715/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Неужели о GDM-7906x ? <br />=============<br />Конкретно GDM-79061, В принципе, переключатель уже не глючит, я его немного &quot;потренировал&quot;, стал нормально переключаться.<br /><br />====quote====<br />Но эта новинка пока не поступала в продажу... <img src="https://prist.ru/bitrix/images/main/smiles/5/icon_smile.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />=============<br />Видимо это мираж у меня на столе стоит  <img src="http://prist.ru/upload/main/smiles/5/icon_smile.png" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" />  <img src="http://prist.ru/upload/main/smiles/5/icon_smile.png" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" /> <br />
			<i>08.02.2019 21:38:20, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13715/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13715/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 21:38:20 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13714/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Здравствуйте,  уточните о какой модели (с затруднённым возвратом на переднюю панель) идет речь ?  Неужели  о  GDM-7906x ?                      Но эта новинка пока не поступала в продажу... <img src="http://prist.ru/upload/main/smiles/5/icon_smile.png" border="0" data-code=":-)" data-definition="SD" alt=":-)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" />     Что касается РЭ, то оно готово на 95%. Испытания для целей утверждения ОТ будут в марте, к этому сроку Руководство для локализованной серии вольтметров будет доступно. <br />
			<i>07.02.2019 16:01:38, Алексей Шиганов.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13714/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13714/</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 16:01:38 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>GDM-7906x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13709/">GDM-7906x</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Скажите пожалуйста, когда примерно будет готова локализованная инструкция для GDM-7906x ?<br /><br />На моем приборе заедает переключатель измерительных входов &quot;Fron/Rear&quot;, т.е. переключает на заднею панель нормально, а чтобы переключить обратно, надо несколько раз нажимать кнопку. Для меня это не критично, т.к. использовать измерительные входы на задней панели не планирую, но такой недочет есть. <br />
			<i>04.02.2019 10:48:57, srg_co.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13709/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2316/message13709/</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 10:48:57 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
