Корзина пуста
Мультиметр FLUKE-15b+
Стоимость поверки (с НДС): |
3 810 Р
|
Торговая марка: | Fluke |
Госреестр СИ: | №59778-15 до 13.11.2024 г. |
Страна производитель: | КИТАЙ |
Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 1000 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 0,1 мкА |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 1000 мкФ |
Разрешение по емкости | 10 пФ |
Базовая погрешность | 0,5 % |
Интерфейс | - |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Мультиметр FLUKE-15b+ | 1 шт. |
Батареи питания (установлены) | 1 комплект |
Измерительные провода | 1 комплект |
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
-
391.4 КБ
-
4.79 МБ
-
688.32 КБ
-
1.43 МБ
-
14.73 МБ
-
10.84 МБ
-
5.65 МБ
Дополнительные материалы
-
1.16 МБ
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.