Корзина пуста
Мультиметр I Meter M201
На складе в Москве: 198 шт.На складе в Санкт-Петербурге: 1 шт.
| Цена (с НДС): |
4 238 Р
|
| Торговая марка: | I Meter |
| Срок гарантии (лет): | 1 |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Ёмкость, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Прозвон целостности цепи,Тест диодов, Температура, Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 60 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 6 мФ |
| Разрешение по емкости | 1пФ |
| Частота максимум | 100 кГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Коэффициент заполнения импульсов (Duty%) | 0,1 … 99,9 % |
| Базовая погрешность | ±0,5 %+5 емр |
| Измерение ср. кв. значения | Да (TRMS) |
| Прозвон цепи | Да |
| Тест диодов | Да |
| Температура максимум | 1200 °С |
| Особенности | Режим относительных значений REL. Регистрация Min/ Max значений. Удержание показаний AUTO HOLD. Звуковая сигнализация результатов измерения с помощью зуммера. Символьный ЖК-дисплей с подсветкой (64*33,5 мм, макс. «5999», 3 3/2 зн, 3 изм/с). Индикация полярности. Автоматическое выключение питания. Стандартный USB-интерфейс для связи с ПК. Защита корпуса исполнение 2. Соответствие категории электробезопасности 1000В кат III, 600В кат IV |
| Мультиметр I Meter M201 | 1 шт. |
| Набор проводов | 1 комплект |
| Термопара К типа | 1 шт. |
| Батарея питания | 1 шт. |
| ПО на диске | 1 шт. |
| USB Cable | 1 шт. |
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
-
575.27 КБ
Дополнительные материалы
-
1 МБ
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

