Корзина пуста
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,01 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Емкость максимум | 40000 мкФ |
| Разрешение по емкости | 1 пФ |
| Частота максимум | 400 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,025 % |
| Интерфейс | USB |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Регистрация значений амплитуды. Режим относительных измерений. Регистрация max/min/средних величин |
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

