Микровольтметр В2-44
Цена (с НДС): |
|
Торговая марка : | МНИПИ |
Вес (брутто) : | 4.2 |
Поделиться: |
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV |
Базовая погрешность (%) | 0,006 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 10 нВ |
Разрядность индикатора | 6,5 |
Особенности | Микровольтметр-измеритель В2-44 параметров кодовых сигналов. Определение среднего значения. Математическая обработка результатов измерений (смещение, умножение, деление на константу), определение минимального и максимального значений за время измерения. |
Интерфейс | USB | RS-232 |
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.