Корзина пуста
Амперметр постоянного и переменного тока А101
| Цена (с НДС): |
170 856 Р
|
| Стоимость поверки (с НДС): |
по запросу
|
| Торговая марка: | МНИПИ |
| Госреестр СИ: | №94160-24 до 05.09.2029 г. |
| Страна производитель: | БЕЛАРУСЬ |
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCI, ACI |
| Диапазон измеряемого постоянного тока | 10 мкА - 50 А |
| Базовая погрешность DCI (%) | 0,08 |
| Диапазон измеряемого переменного тока | 10 мкА - 50 А |
| Особенности | измерение постоянных и переменных токов без переключения режимов работы, возможность эксплуатации в жестких климатических условиях |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
Серия: А101
| Постоянный ток | ||||
| Диапазон измерений | 10 мкА - 50 А | |||
| Пределы измерения | 2/ 20 / 200 мА/ 2 / 20 / 50 А | |||
| Погрешность измерений | 2 мА, 20 мА, 200 мА, 2 А | ±(0,08% от I + 0,02% от Iк) | ||
| 20 А | ±(0,1% от I + 0,05% от Iк) | |||
| 50 А | ±(0,13% от I + 0,07% от Iк) | |||
| Переменный ток | ||||
| Диапазон измерений | 10 мкА - 50 А | |||
| Пределы измерения | 2/ 20 / 200 мА/ 2 / 20 / 50 А | |||
| Погрешность измерений (в зависимости от частоты) | 2 мА, 20 мА, 200 мА, 2 А | от 40 Гц до 1 кГц | ±(0,08% от I + 0,02% от Iк) | |
| от 1 кГц до 3 кГц | ±(0,2% от I + 0,2% от Iк) | |||
| от 3 кГц до 5 кГц | ±(0,5% от I + 0,5% от Iк) | |||
| 20 А | от 40 Гц до 100 Гц | ±(0,1% от I + 0,05% от Iк) | ||
| от 100 Гц до 1 кГц | ±(0,5% от I + 0,5% от Iк) | |||
| от 1 кГц до 3 кГц | ±(0,1% от I + 0,5% от Iк) | |||
| от 3 кГц до 5 кГц | ±(1,5% от I + 0,5% от Iк) | |||
| 50 А | от 40 Гц до 100 Гц | ±(0,3% от I + 0,007% от Iк) | ||
| от 100 Гц до 1 кГц | ±(1,0% от I + 0,7% от Iк) | |||
| Питание от сети переменного тока | 230±23 В, 50±0,5 Гц | |||
| Потребляемая мощность, не более | 20 В·А | |||
| Масса, кг, не более | 3 | |||
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
| Диапазон рабочих условий применения, °С | от -10°С до +40°С | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | 305×305×192 | |||
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

