Корзина пуста
Полоса пропускания | 30 МГц |
Время нарастания | ≤14 нс |
Макс.Uвх, дифференциальный режим | ±1400 В (DC + ACпик) |
Макс. Uвх, режим с общей землей | ±1400 В (DC + ACпик) |
Коэффициент ослабления | 20 / 200 |
Входное сопротивление | 5 МОм |
Входная емкость | < 2 пФ |
Источник питания | 4 батареи 1,5В х 2шт (АА), от порта USB (5В/1A, длина кабеля 1 м) |
Особенности | Погрешность изм. ±2%. Длина вх. соед. проводов 55 см (кр/ч., изол. коннектор «банан» 4мм), вых. соед. кабель BNC 95 см, в комплекте 2 щупа типа «выдвижной крючок» (кр./ ч). Макс. входное напряжение (отн. «земли») 1000 В CAT III . Габариты блока 220 х 68 х 28мм, масса 488г. Сетевое питание |
Пробник TT-SX 9002 | 1 шт. |
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
-
264.5 КБ
Дополнительные материалы (требуется регистрация)
-
Manual TT-SX 9001 / TT-SX 9002 30 MHz Active Differential Probes (требуется регистрация)774.44 КБ
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.