Корзина пуста
Измеритель иммитанса АКИП-6113/2
Цена (с НДС): |
780 125 Р
|
Торговая марка: | АКИП |
Срок гарантии (лет): | 1 |
Измеряемые параметры | комплексное сопротивление на переменном токе (R, Z, X), ЭПС (ESR), проводимость (G, Y, B), ёмкость (С), индуктивность (L), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), фазовый сдвиг °/rad |
Погрешность | 0,05%... 5% |
Электрическое сопротивление (от) | 0,001 мОм |
Электрическое сопротивление (до) | 100 МОм |
Разрешение (R) | 0,001 мОм |
Электрическая емкость (от) | 0,01 нФ |
Электрическая емкость (до) | 10 Ф |
Разрешение (C) | 0,01 нФ |
Индуктивность (от) | 0,0001 мкГн |
Индуктивность (до) | 100 кГн |
Разрешение (L) | 0,0001 мкГн |
Частота тест сигнала | 20Гц – 2 МГц |
Диапазон частот | 56 фиксир. значений |
Особенности | Макс. разрешение уст. частоты 0,1 мГц (на 20 Гц). Скорость измерения (F>10 кГц) - 1 мс/ 3,3 мс/ 90 мс/ 220 мс (быстр./ сред./ медл.). Усреднение значений (2/…../255). Допусковый контроль (Pass/Fail) в режимах - «абс. знач./Δ-изм/ %». Большой цветной сенсорный ЖК-дисплей (6 разрядов, диаг. 25 см, 1280х800). Табличные измерения (List - тест по 100 точкам «частота / уровень/ пост. смещение «напряжение - ток»). Графическая развертка измеренных значений (51/ 101/ 201/ 401/ 801 точек). Внутр. память 100 М (профили настроек/ Set, экранная графика). Переключаемый вых. импеданс (30/ 100 Ом). Режимы калибровки - КЗ/ ХХ/ Согласов.(Load). Гнездо USB на передней панели для подключения flash-накопителя |
Интерфейс | RS-232, USB (Host/ Device), Handler (сортировщик) |
Уровень тест сигнала | 5 мВ- 20 Вскз (до f<1 МГц, макс. разреш. 1мВ), 50 мкА -100 мАскз (макс. разреш.10 мкА) |
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
-
750.76 КБ
Новости
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.