Корзина пуста
Клещи электроизмерительные APPA 42
На складе в Москве: 1 шт.На складе в Санкт-Петербурге: 5 шт.
| Цена (с НДС): |
7 429 Р
|
| Стоимость поверки (с НДС): |
3 000 Р
|
| Торговая марка: | APPA |
| Срок гарантии (лет): | 1 |
| ФИФ ОЕИ: | №96930-25 до 24.11.2030 г. |
| Измеряет | ACA, DCA, ACV, DCV, Сопротивление, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Емкость, Пусковой ток, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Ток переменный А | 1000 (40…400 Гц) |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 1000 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
| Базовая погрешность (%) | ±2,0 |
| Сопротивление максимум (МОм) | 60 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Частота максимум (МГц) | 1 |
| Емкость максимум (мФ) | 60 |
| Диаметр губок (мм) | 42 |
| Измерение ср. кв. значения | Да (TRMS) |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Регистрация Макс/Мин/Пиковых значений. Удержание показаний (HOLD). Коэффициент заполнения импульсов 10..90 %. Режим относительных значений (REL). Фильтр НЧ (VFD). Низкоомный вход LoZ. Бесконтактный 2-диапазонный детектор напряжения (NCV). Регистрация бросков пускового тока. Автовыключение (АРО) - 15 минут. Категориям безопасности CAT III 1000 В/CAT IV 600 В |
| Клещи электроизмерительные APPA 42 | 1 шт. |
| Измерительные провода | 2 шт. |
| Батареи питания | 1 комплект |
| Сумка | 1 шт. |
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
-
335.85 КБ
Новости
- Утверждение типа СИ / Декабрь 2025 г.
28.12.2025 г.
- Make APPA Great Again
03.10.2025 г.
Дополнительные материалы
-
1.38 МБ
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.














