Корзина пуста
| Тип мультиметра | цифровой |
| Измеряет | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Ток постоянный | 20 А |
| Ток переменный | 20 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 50 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 9,9 мкФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,2 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,05 % |
| TrueRMS | Да |
| Интерфейс | - |
| Температура | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
-
4.79 МБ
-
688.32 КБ
-
1.43 МБ
-
14.73 МБ
-
10.84 МБ
-
5.65 МБ
Дополнительные материалы
-
866.33 КБ
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

