Корзина пуста
Вольтметр В7-40
| Стоимость поверки (с НДС): |
по запросу
|
| Торговая марка: | Завод СВТ |
| ФИФ ОЕИ: | №9985-03 до 01.12.2008 г. |
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC Сопротивление |
| Базовая погрешность (%) | 0,05 |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение (DCV) | 0,01 |
| Переменное напряжение | 500 В |
| Разрешение (ACV) | 0,02 |
| Диапазон частот ACV | - |
| Постоянный ток | 20 А |
| Разрешение (DC) | 0,01 мкА |
| Переменный ток | 20 А |
| Разрешение (AC) | 0,01 мкА |
| Диапазон частот AC | - |
| Сопротивление, максимальное | 20 МОм |
| Разрешение (R) | 0,01 Ом |
| Диапазон измеряемых частот | - |
| Разрядность индикатора | 4,5 |
| TrueRMS | Да |
| Особенности | - |
| Интерфейс | Нет |
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

