Корзина пуста
Мультиметр-мегаомметр Fluke 1587FC
Возможность приобретения товара из данной поставки требует уточнения у менеджера
Узнать о поступлении
| Цена (с НДС): |
|
| Стоимость поверки (с НДС): |
по запросу
|
| Торговая марка: | Fluke |
| ФИФ ОЕИ: | №64023-16 до 18.05.2026 г. |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Сопротивление Изоляции, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов, , DAR, PI |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток переменный | 400 мА |
| Разрешение по току | 0,01 мА |
| Сопротивление максимум | 50 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Сопротивление изоляции максимум | 20 ГОм |
| Испытательное напряжение | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В |
| Емкость максимум | 9999 мкФ |
| Разрешение по емкости | 1 нФ |
| Частота максимум | 99,99 кГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,01 % |
| TrueRMS | Да |
| Интерфейс | WiFi |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Средство измерения 2В1 – измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр с измерением истинных среднеквадратичных значений. Сохранение измеренных данных с помощью беспроводной системы связи Fluke Connect. Возможность выборочной временной проверки отношения коэффициента поляризации PI и коэффициента абсорбции DAR (PI/DAR) с помощью функции TrendIt. |
| Мегаомметр Fluke 1587FC | 1 шт. |
| Дистанционный датчик | 1 шт. |
| Комплект тестовых щупов | 1 комплект |
| Комплект зажимов "корокодил" | 1 комплект |
| Термопара тип-К | 1 шт. |
| Жесткий кейс | 1 шт. |
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
-
4.79 МБ
-
688.32 КБ
-
1.43 МБ
-
14.73 МБ
-
10.84 МБ
-
5.65 МБ
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

