Корзина пуста
| Полоса пропускания | 500 МГц |
| Время нарастания | ≤ 0,7 нс |
| Максимальное напряжение | От ±25 В до ±2500 В (в зависимости от используемого аттенюатора из комплекта) |
| Коэффициент ослабления | 50/ 1000/ 2000/ 5000/ 10000 (сменные аттенюаторы входят в комплект) |
| Входное сопротивление | 10 МОм / 4 пФ (50х), 10 МОм / 2 пФ (1000 / 2000), 40 МОм / 2 пФ (5000 / 10000) |
| Источник питания | Передний модуль 2 сменные литиевые батареи 7,4 В/950 мА ч |
| Особенности | Полная гальваническая развязка (оптоволокно), напряжение изоляции ±60 кВ. Автоматическая коррекция нуля без отключения от схемы. Длина кабеля 2 м |
| Опции | Дополнительные сменные аттенюаторы (5/ 10/ 20/ 100/ 200/ 500). Удлинительные кабели. Зарядное устройство. Наборы адаптеров (SSMB, 2,54 мм, 5,08 мм) |
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

