Корзина пуста
Архив новостей
Успейте воспользоваться уникальным предложением Fluke!
Только до 30 декабря 2016 года Вы можете приобрести приборы Fluke со скидкой 25%!
Перечисленные приборы находятся на складе АО «ПриСТ» в ограниченном количестве.
Приборы участвующие в акции | Специальная цена | Стандартная цена |
Клещи токоизмерительные | ||
Fluke 323 | 5 759 ₽ | 7 678 ₽ |
Fluke 325 | 9 492 ₽ | 12 656 ₽ |
Fluke 365 | 11 567 ₽ | 15 423 ₽ |
i400s | 18 592 ₽ | 24 789 ₽ |
i800 | 14 516 ₽ | 19 355 ₽ |
i1010 | 30 659 ₽ | 40 878 ₽ |
i2000 Flex | 20 275 ₽ | 27 033 ₽ |
I3000S | 49 600 ₽ | 66 133 ₽ |
Осциллографы-мультиметры | ||
FLUKE 190-202/S | 248 889 ₽ | 331 852 ₽ |
FLUKE 190-502/S | 347 306 ₽ | 429 039 ₽ |
|
321 779 ₽ | 429 039 ₽ |
Пирометры | ||
FLUKE 62 MAX | 5 792 ₽ | 7 723 ₽ |
FLUKE 561 | 10 951 ₽ | 14 601 ₽ |
FLUKE 568 | 36 600 ₽ | 48 800 ₽ |
Дальномер лазерный | ||
Fluke 424D | 13 231 ₽ | 17 641 ₽ |
Мультиметр цифровой | ||
Fluke 114 | 9 016 ₽ | 12 021 ₽ |
24.11.2016
Модели:
Fluke 323 | Fluke 365 | i800 | i1010 | i2000 Flex | I3000S | FLUKE 190-202/S | FLUKE 190-502/S | FLUKE 62 MAX | FLUKE 561 | FLUKE 568 | FLUKE 424D | Fluke 114
Поделиться:
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.